分光测色仪YS6010视频使用教程
台式分光测色仪YS6010视频使用教程:
台式分光测色仪YS6010应用领域:
用于实验室颜色精确分析与传递;塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、纸品、汽车、医疗、化妆品和食品等行业,在科研机构、实验室领域等行业颜色传递和质量控制方面均有广泛应用。

台式分光测色仪YS6010技术参数:
| 台式分光测分光仪 | |
| 产品型号 | YS6010 |
| 照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量; 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收) SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量; 雾度(ASTM D1003); 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 特性 | 塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷等行业反射样品、透明样品颜色传递和质量控制方面。 |
| 积分球尺寸 | Φ154mm |
| 照明光源 | 360~780nm组合LED光源,400nm截止光源 |
| 分光方式 | 凹面光栅 |
| 感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
| 测量波长范围 | 360~780nm |
| 波长间隔 | 10nm |
| 半带宽 | 5nm |
| 反射率测定范围 | 0~200% |
| 测量口径 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm; 透射:Φ25.4mm 备注: 1.切换口径自动识别 2.客户可根据需要自行配置口径和透镜位置 |
| 含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE |
| 颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
| 其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色异谱指数Mt, 沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度, APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数),Gardner指数 8度光泽度,555色调分类,雾度(ASTM D1003) |
| 观察者角度 | 2°/10° |
| 观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
| 显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,色品图,颜色仿真,合格/不合格结果,颜色偏向 |
| 测量时间 | 约2.4s(同时测试SCI/SCE 约5s) |
| 重复性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.05%以内(400~700nm:0.04%以内): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.02以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) 分光透过率:Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.05%以内(400~700nm:0.04%以内): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.03以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
| 台间差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.15以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
| 尺寸 | 长X宽X高=370X300X200mm |
| 重量 | 约9.6kg |
| 供电方式 | 直流24V,3A电源适配器供电 |
| 照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
| 显示屏 | TFT 真彩 7inch,电容触摸屏 |
| 接口 | USB,打印串口 |
| 存储数据 | 标样2000条,试样20000条(SCI/SCE算一条数据) |
| 语言 | 简体中文,繁体中文,English |
| 操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
| 存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
| 标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、标准校正板,黑校正盒、透射黑挡板、样品固定架,25.4口径,8口径,4口径 |
| 可选附件 | 微型打印机、透射测试夹具组件、仪器倒置测试夹具、培养皿 |
| 注: | 如有变更,恕不另行通知 |
上一页 : YS6010分光测色仪测量产品黄度教程
下一页 : 如何用YS6060测色仪确保洗护用品色彩一致性
推荐内容 Recommended
- PS808C咖啡色差仪05-21
- KS1210雾度计05-21
- PS401分光测色仪04-28
- PS301分光测色仪04-28
- 分光测色仪YS458204-23
- 咖啡、番茄色差仪PS808CT04-23
- 颗粒分光色差仪PS80804-23
- 大口径分光色差仪PS80904-23
相关内容 Related
- 什么是D65灯管?国标D65灯管对比09-22
- 色差标准值哪来的?色差标准值代表什么?12-28
- 标准光源光谱能量分布说明07-16
- 粉饼盒颜色测量靠肉眼?CR8实现粉饼盒颜色数字化05-15
- CIEDE2000(ΔE*00)色差公式及公式计算步骤11-28
- U35光源和U30光源有什么区别10-20
- 色差仪CIE94色差公式计算式形式及特点11-17
- 色差仪在药丸涂层颜色检测中的应用06-16


